| 1 | მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის | 606 | (0.04 %) |
| 2 | ბაქრაძე, უგულავა – ევროპული საქართველო | 156232 | (10.4 %) |
| 3 | დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა-დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო | 38898 | (2.59 %) |
| 4 | გ.დ.მ. | 886 | (0.06 %) |
| 5 | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა | 256547 | (17.08 %) |
| 6 | რესპუბლიკური პარტია | 11121 | (0.74 %) |
| 7 | თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის | 1914 | (0.13 %) |
| 8 | დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი – საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი | 98530 | (6.56 %) |
| 9 | მემარცხენე ალიანსი | 1416 | (0.09 %) |
| 10 | შალვა ნათელაშვილი – საქართველოს ლეიბორისტული პარტია | 49130 | (3.27 %) |
| 11 | ეროვნულ დემოკრატიული მოძრაობა | 168 | (0.01 %) |
| 14 | საქართველოს ერთობისა და განვითარების პარტია | 564 | (0.04 %) |
| 15 | მშრომელთა სოციალისტური პარტია | 862 | (0.06 %) |
| 17 | საქართველო | 1872 | (0.12 %) |
| 18 | ტრადიციონალისტები | 226 | (0.02 %) |
| 20 | შენების მოძრაობა | 11429 | (0.76 %) |
| 23 | ახალი ქრისტიან-დემოკრატები | 267 | (0.02 %) |
| 27 | გიორგი ვაშაძე – ერთობა ახალი საქართველო | 18426 | (1.23 %) |
| 28 | ზვიადის გზა-უფლის სახელით [სამართლიანობის აღდგენის კავშირი; მეანაბრეთა ასოციაცია; იპოთეკით დაზარალებულთა დარბაზი; ალტერნატიული პირადობის დაშვების ლიგა; უფალია ჩვენი სიმართლე] | 1096 | (0.07 %) |
| 29 | ახალი მემარჯვენეები | 75 | (0 %) |
| 31 | თავისუფლება – ზვიად გამსახურდიას გზა | 8679 | (0.58 %) |
| 34 | მამულიშვილთა ორდენი „სამშობლო” | 334 | (0.02 %) |
| 37 | სოციალისტური საქართველო – კომუნისტები | 881 | (0.06 %) |
| 38 | სახალხო – ხალხის ერთსულოვნება | 1893 | (0.13 %) |
| 39 | პროგრესულ-დემოკრატიული მოძრაობა | 1639 | (0.11 %) |
| 41 | ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო | 838154 | (55.81 %) |




































