საარჩევნო სუბიექტის დასახელება | პროპორციული სია | საარჩევნო ნომერი | |
---|---|---|---|
![]() | „თეთრები” | საარჩევნო სია | N1 |
![]() | „ბაქრაძე, უგულავა, ბოკერია - ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის“ | საარჩევნო სია | N2 |
![]() | ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი საქართველო-დემოკრატიული მოძრაობა | საარჩევნო სია | N3 |
![]() | „დავით ჭიჭინაძე ტრიბუნა - ქდმ” | საარჩევნო სია | N4 |
![]() | საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული ოპოზიცია „ძალა ერთობაშია” | საარჩევნო სია | N5 |
![]() | „მომავალი საქართველო” | საარჩევნო სია | N6 |
![]() | „თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის“ | საარჩევნო სია | N7 |
![]() | „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | საარჩევნო სია | N8 |
![]() | „გაჩეჩილაძე - მწვანეთა პარტია“ | საარჩევნო სია | N9 |
![]() | „შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული პარტია“ | საარჩევნო სია | N10 |
![]() | „მშრომელთა სოციალისტური პარტია“ | საარჩევნო სია | N11 |
![]() | „მოძრაობა თავისუფალი საქართველოსთვის” | საარჩევნო სია | N12 |
![]() | „რეფორმერი“ | საარჩევნო სია | N13 |
![]() | „ბეჟან გუნავა - ქართული არჩევანი“ | საარჩევნო სია | N14 |
![]() | „ახალი ქრისტიან-დემოკრატები” | საარჩევნო სია | N16 |
![]() | „ირაკლი ოქრუაშვილი - გამარჯვებული საქართველო“ | საარჩევნო სია | N17 |
![]() | „მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“ | საარჩევნო სია | N18 |
![]() | „ჩვენი საქართველო - სოლიდარობის ალიანსი“ | საარჩევნო სია | N19 |
![]() | „საქართველო“ | საარჩევნო სია | N20 |
![]() | „თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა, გიორგი წულაია)“ | საარჩევნო სია | N21 |
![]() | „ახალი ძალა“ | საარჩევნო სია | N23 |
![]() | „ალეკო ელისაშვილი-მოქალაქეები“ | საარჩევნო სია | N24 |
![]() | "თავისუფალი დემოკრატები" | საარჩევნო სია | N25 |
![]() | ეკა ბესელია - პ.პ. „სამართლიანობისთვის“ | საარჩევნო სია | N26 |
![]() | საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე-სტრატეგია აღმაშენებელი” | საარჩევნო სია | N27 |
![]() | „ქართული ფესვები” | საარჩევნო სია | N28 |
![]() | „შეცვალე საქართველო” | საარჩევნო სია | N30 |
![]() | თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა | საარჩევნო სია | N31 |
![]() | „სახალხო პარტია“ | საარჩევნო სია | N32 |
![]() | „ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია (ედპ)“ | საარჩევნო სია | N33 |
![]() | „სოციალური სამართლიანობისათვის“ | საარჩევნო სია | N34 |
![]() | „გირჩი“ | საარჩევნო სია | N36 |
![]() | "ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო" | საარჩევნო სია | N41 |
![]() | რეფორმატორები | საარჩევნო სია | N42 |
![]() | „ზვიადის გზა“ (ღმერთის, სიმართლისა და ქვეყნისათვის) | საარჩევნო სია | N43 |
![]() | „ლევან ჩაჩუა, გურამ ფალავანდიშვილი - ქართული იდეა“ | საარჩევნო სია | N44 |
![]() | „ეროვნულ დემოკრატიული მოძრაობა“ | საარჩევნო სია | N45 |
![]() | "გია ჟორჟოლიანი - სოციალ-დემოკრატები საქართველოს განვითარებისათვის“ | საარჩევნო სია | N46 |
![]() | „ზვიად ძიძიგური - საქართველოს კონსერვატიული პარტია” | საარჩევნო სია | N47 |
![]() | „არჩევანი სამშობლოსათვის“ | საარჩევნო სია | N48 |
![]() | „ჯონდო ბაღათურია - ქართული დასი” | საარჩევნო სია | N49 |
![]() | „პროგრესული საქართველო“ | საარჩევნო სია | N50 |
![]() | „საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობა” | საარჩევნო სია | N51 |
![]() | „სერგო ჯავახიძე-ევროატლანტიკური ვექტორი“ | საარჩევნო სია | N52 |
![]() | „ტრადიციონალისტები“ | საარჩევნო სია | N53 |
![]() | „ანა რეხვიაშვილი - სახალხო მოძრაობა ქრისტიან-დემოკრატები“ | საარჩევნო სია | N54 |
![]() | „ქართული მარში-ეროვნული მოძრაობა“ | საარჩევნო სია | N55 |
![]() | „ლელო - მამუკა ხაზარაძე“ | საარჩევნო სია | N56 |
![]() | მამულიშვილთა ორდენი „სამშობლო“ | საარჩევნო სია | N57 |
![]() | „საქართველოს განვითარების პარტია“ | საარჩევნო სია | N60 |
Showing 1 to 50 of 50 entries