როგორც ცნობილია, საქართველოს პარლამენტმა კენჭი უყარა “მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ” კანონში შესატან ცვლილებებს, რომლითაც, შეიცვალა 2000 მეტრზე ან მეტ სიმაღლეზე მდებარე მაღალმთიან დასახლებებში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების კრიტერიუმი. საკანონმდებლო ცვლილებით, ამ სტატუსის მისაღებად, ასეთ დასახლებაში ფაქტობრივად ცხოვრების 9-თვიანი პირობის ნაცვლად, ექვსთვიანი პერიოდი განისაზღვრა. საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო იყო.
საქართველოში 2000 მეტრზე ან მეტ სიმაღლეზე მდებარე 95 დასახლებაა (11 მუნიციპალიტეტის 94 სოფელი და 1 დაბა), რომელშიც, 6-თვიანი და მეტი ფაქტობრივი ცხოვრების შემთხვევაში, მაღალმთიან დასახლებებში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი მოგენიჭებათ და ისარგებლებთ კანონით დადგენილი შეღავათებით.
ეს დასახლებებია:
მუნიციპალიტეტი | ადმინისტრაციული ერთეული | კატეგორია | დასახლება | ჰიფსომეტრული სიმაღლე |
---|---|---|---|---|
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | ალისგორი | 2100 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | ბასო | 2090 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | ბეღელა | 2080 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | ბიქურთა | 2340 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | ბოჭორნა | 2345 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | ბუხურთა | 2120 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | გირევი | 2040 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | გოგრულთა | 2140 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | გუდაანთა | 2140 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | დადიკურთა | 2260 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | დანო | 2080 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | დაქიურთა | 2220 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | დიკლო | 2140 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | დოჭუ | 2020 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | ეთელთა | 2140 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | ვაკისძირი | 2320 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | ვესტმო | 2050 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | ვესტომთა | 2280 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | ვეძისხევი | 2140 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | ილურთა | 2020 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | ინდურთა | 2030 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | ინწუხი | 2990 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | იფცხორი | 2080 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | კვავლო | 2140 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | კოკლათა | 2130 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | მოზართა | 2040 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | ნადირთა | 2260 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | ომალო | 2080 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | ჟველურთა | 2080 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | საგირთა | 2320 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | საჩიღოლო | 2020 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | ფარსმა | 2020 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | შავწყალა | 2170 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | ჩიგლაურთა | 2020 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | ჩიღო | 2100 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | წარო | 2120 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | ჭონთიო | 2100 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | ხახაბო | 2000 |
ახმეტა | თუშეთი | სოფელი | ჰეღო | 2080 |
დუშეთი | ბარისახო | სოფელი | აჭე | 2020 |
დუშეთი | ბარისახო | სოფელი | ოხერხევი | 2120 |
დუშეთი | ბარისახო | სოფელი | ჭიმღა | 2080 |
დუშეთი | უკანაფშავი | სოფელი | ცაბაურთა | 2000 |
დუშეთი | შატილი | სოფელი | გიორგიწმინდა | 2060 |
დუშეთი | შატილი | სოფელი | კისტანი | 2040 |
დუშეთი | შატილი | სოფელი | ხახაბო | 2140 |
თიანეთი | ღულელები | სოფელი | კვირიისხევი | 2230 |
ყაზბეგი | გორისციხე | სოფელი | ყანობი | 2000 |
ყაზბეგი | გუდაური | სოფელი | გუდაური | 2200 |
ყაზბეგი | კობი | სოფელი | აბანო | 2160 |
ყაზბეგი | კობი | სოფელი | ბურმასიგი | 2240 |
ყაზბეგი | კობი | სოფელი | გიმარა | 2260 |
ყაზბეგი | კობი | სოფელი | დესი | 2280 |
ყაზბეგი | კობი | სოფელი | ზემო ოქროყანა | 2040 |
ყაზბეგი | კობი | სოფელი | კართსოფელი | 2240 |
ყაზბეგი | კობი | სოფელი | კეთრისი | 2150 |
ყაზბეგი | კობი | სოფელი | მნა | 2180 |
ყაზბეგი | კობი | სოფელი | ნოგყაუ | 2000 |
ყაზბეგი | კობი | სოფელი | რესი | 2405 |
ყაზბეგი | კობი | სოფელი | სუატისი | 2330 |
ყაზბეგი | კობი | სოფელი | ტეფი | 2340 |
ყაზბეგი | კობი | სოფელი | უხათი | 2180 |
ყაზბეგი | კობი | სოფელი | ქვემო ოქროყანა | 2020 |
ყაზბეგი | კობი | სოფელი | შევარდენი | 2000 |
ყაზბეგი | კობი | სოფელი | ცოცოლთა | 2240 |
ყაზბეგი | სიონი | სოფელი | თოთი | 2120 |
ყაზბეგი | სნო | სოფელი | ჯუთა | 2140 |
ლენტეხი | ცანა | სოფელი | ყორულდაში | 2020 |
მესტია | იფარი | სოფელი | ადიში | 2060 |
მესტია | კალა | სოფელი | ხალდე | 2060 |
მესტია | უშგული | სოფელი | ლამჯურიში | 2140 |
მესტია | უშგული | სოფელი | მურყმელი | 2060 |
მესტია | უშგული | სოფელი | ჟიბიანი | 2120 |
მესტია | უშგული | სოფელი | ჩაჟაში | 2100 |
მესტია | უშგული | სოფელი | ჩვიბიანი | 2160 |
ახალქალაქი | ბარალეთი | სოფელი | დიდი სამსარი | 2000 |
ბორჯომი | ტაბაწყური | სოფელი | მოლითი | 2050 |
ბორჯომი | ტაბაწყური | სოფელი | ტაბაწყური | 2020 |
ნინოწმინდა | განძა | სოფელი | განძა | 2040 |
ნინოწმინდა | განძა | სოფელი | საღამო | 2030 |
ნინოწმინდა | გორელოვკა | სოფელი | გორელოვკა | 2050 |
ნინოწმინდა | გორელოვკა | სოფელი | ეფრემოვკა | 2010 |
ნინოწმინდა | გორელოვკა | სოფელი | ორლოვკა | 2045 |
ნინოწმინდა | გორელოვკა | სოფელი | ჟდანოვი | 2120 |
ნინოწმინდა | გორელოვკა | სოფელი | სამება (კალინინო) | 2020 |
ნინოწმინდა | გორელოვკა | სოფელი | სპასოვკა | 2010 |
ნინოწმინდა | დიდი ხანჩალი | სოფელი | კატნატუ | 2030 |
ნინოწმინდა | ტამბოვკა | სოფელი | ასფარა | 2090 |
ნინოწმინდა | ტამბოვკა | სოფელი | როდიონოვკა | 2100 |
ნინოწმინდა | ტამბოვკა | სოფელი | ტამბოვკა | 2080 |
ნინოწმინდა | ფოკა | სოფელი | ვლადიმიროვკა | 2090 |
ნინოწმინდა | ფოკა | სოფელი | ფოკა | 2090 |
გორი | ატენი | სოფელი | ხანდისი | 2085 |
გორი | ზეღდულეთი | სოფელი | ზემო ქსოვრისი | 2086 |
ჩოხატაური | დაბა ბახმარო | დაბა ბახმარო | დაბა ბახმარო | 1820-2100 |
როგორც ცნობილია, ამ დროისთვის საქართველოში მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მინიჭებული აქვს ქვეყნის 1 795 დასახლებას, ხოლო მთაში მუდმივად მცხოვრების სტატუსით 272 ათასზე მეტი მოქალაქე სარგებლობს.