ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში, სახელმწიფოს გადაწყვეტილებით, პენსიონერები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, პარკინსონითა და ეპილეფსიით დაავადებული მქონე პირები 35 დასახელების მედიკამენტს 1 ლარად მიიღებენ.
პროგრამა ვრცელდება გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკულ დაავადებებზე, ფილტვის ქრონიკული დაავადებებზე, დიაბეტზე (ტიპი II), ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებზე, ეპილეფსიაზე, პარკინსონის დაავადებაზე.
ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სოციალურად დაუცველი პირები (100 000 ქულაზე ნაკლები), საპენსიო ასაკის მოქალაქეები (ქალი – 60 წლიდან, მამაკაცი – 65 წლიდან) და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები, აგრეთვე მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები მედიკამენტებს სიმბოლურ ფასად – 1 ლარად მიიღებენ, ხოლო პარკინსონითა და ეპილეფსიით დაავადებული მოქალაქეები მედიკამენტების შეძენისას მინიმუმ 75%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებენ.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მედიკამენტების მისაღებად საჭიროა, რომ მოსარგებლემ მიმართოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ ერთეულს და გაიაროს რეგისტრაცია ერთჯერადად.
ბენეფიციარმა ან მისმა ნდობით აღჭურვილმა პირმა რეგისტრაციისთვის, თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა N IV-100/ა). ნდობით აღჭურვილი პირი დამატებით უნდა ფლობდეს საკუთარ პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას. ყველა წარმოდგენილი დოკუმენტი უნდა იყოს ორიგინალი. ამასთან, ფორმა N IV-100/ა-ში მითითებული უნდა იყოს ქრონიკული დაავადების დადასტურებული დიაგნოზი, შესაბამისი ICD-10 კოდის მითითებით, მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტ(ებ)ის სახეობა და დღიური დოზა (დღიური დოზის მითითება სავალდებულოა, წინააღმდეგ შემთხვევაში სააგენტო ვერ დაარეგისტრირებს ბენეფიციარს);
რეგისტრაციის შემდე, მედიკამენტის მისაღებად პირი მიმართავს აფთიაქს, სადაც პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის და ექიმის (ოჯახის ექიმი, სოფლის ექიმი, ექიმი – სპეციალისტი) მიერ გამოწერილი რეცეპტის საფუძველზე, მიიღებს კუთვნილ მედიკამენტ(ებ)ს.
აღსანიშნავია, რომ მომხმარებელს ერთ ჯერზე მხოლოდ 3 თვის სამყოფი მედიკამენტის მიღება შეუძლია.
N | დაავადება | მედიკამენტის საერთაშორისო არაპატენტური დასახელება | სავაჭრო დასახელება | ქვეყანა |
1 | გული | ენალაპრილი 10მგ | ენალაპრილი 10მგ | საქართველო |
ენალაპრილი 10მგ | ენაპი10მგ | სლოვენია | ||
ენალაპრილი 20მგ | ენაპი 20მგ | სლოვენია | ||
2 | გული | ლოსარტანი 100მგ | ლოსარ–დენკი 100 | გერმანია |
3 | გული | ლოსარტან/ჰიდროქლორთიაზიდი 50/12.5მგ | ლორისტა H 50მგ/12.5მგ | სლოვენია |
4 | გული | პერინდოპრილ /ამლოდიპინი 4მგ/5მგ | ამრადიპინი 4მგ/5მგ | საქართველო |
პერინდოპრილ /ამლოდიპინი 8მგ/10მგ | ამრადიპინი 8მგ/10მგ | საქართველო | ||
5 | გული | პერინდოპრილ/ინდაპამიდი 4მგ/1.25მგ | ||
6 | გული | ჰიდროქლორთიაზიდი 25მგ | გიპოთიაზიდი 25მგ | უნგრეთი |
7 | გული | მეტოპროლოლი 100მგ | ეგილოკი 100მგ | უნგრეთი |
8 | გული | ნებივოლოლი 5მგ | ნებივოლოლი შტადა 5მგ | გერმანია |
ნებივოლოლი 5მგ | დანები 5მგ | პოლონეთი | ||
9 | გული | ბისოპროლოლი 5მგ | ემკორი 5მგ | საქართველო |
10 | გული | ამიოდარონი 200მგ | კორდარონი 200მგ | უნგრეთი |
11 | გული | ვარფარინი 2.5მგ | ვარფარინ–ნიკომედი 2.5მგ | პოლონეთი |
12 | გული | დიგოქსინი 0.25მგ | დიგოქსინი–გრინდექსი 0.25მგ | ლატვია |
13 | გული | სპირონოლაქტონი 25მგ | ვეროშპირონი 25მგ | უნგრეთი |
14 | გული | ატორვასტატინი 10მგ | ატორვასტატინი 10მგ | დიდი ბრიტანეთი |
ატორვასტატინი 20მგ | ტორვიტინი 20მგ | საქართველო | ||
ატორვასტატინი 40მგ | ატორისი 40მგ | სლოვენია | ||
15 | გული | კლოპიდოგრელი 75მგ | ზილტი 75მგ | სლოვენია |
კლოპიდოგრელი 75მგ | კლოპიდოგრელი 75მგ | დიდი ბრიტანეთი | ||
კლოპიდოგრელი 75მგ | პეგორელი 75მგ | პოლონეთი | ||
16 | გული | იზოსორბიდის მონონიტრატი 40მგ | მონოსანი 40მგ | ჩეხეთი |
17 | გული | ფუროსემიდი 40მგ | ფუროსემიდი 40მგ | ბულგარეთი |
18 | გული | ამლოდიპინი 5მგ | ამლოდიპინი 5მგ | გერმანია |
19 | გული | აცეტილსალიცილის მჟავა+მაგნიუმის ჰიდროქსიდი 75მგ | კარდიომაგნილი 75მგ | გერმანია |
აცეტილსალიცილის მჟავა+მაგნიუმის ჰიდროქსიდი 150მგ | კარდიომაგნილი 150მგ | გერმანია | ||
20 | დიაბეტი | მეტფორმინი 1000მგ | სიოფორი 1000მგ | გერმანია |
21 | დიაბეტი | გლიმეპირიდი 2მგ | ამარილი 2მგ | იტალია |
გლიმეპირიდი 2მგ | გლიმეპირიდი 2მგ | ავსტრია | ||
22 | დიაბეტი | გლიკლაზიდი 60მგ | დიაბეტონი MR 60მგ | საფრანგეთი |
გლიკლაზიდი 60მგ | აპო გლიკლაზიდი MR 60მგ | კანადა | ||
23 | ფარისებრი | თიამაზოლი 5მგ | თიროზოლი 5მგ | გერმანია |
24 | ფარისებრი | ლევოთიროქსინი 50მკგ | L – თიროქსინი 50მკგ | გერმანია |
ეუთიროქსი 50მკგ | გერმანია | |||
25 | ფილტვი | ბუდესონიდი 0.5მგ/2მლ | პულმიკორტი 2მლ | შვედეთი |
ბუდესონიდი 0.5მგ/2მლ | ბენოდილი 0.5მგ/2მლ | იტალია | ||
26 | ფილტვი | სალმეტეროლი/ფლუტიკაზონი 50მკგ/250მკგ საინჰალაციო ფხვნილი | ეარფლუსალი 50მკგ/250მკგ | გერმანია |
სალმეტეროლი/ფლუტიკაზონი 50მკგ/250მკგ საინჰალაციო ფხვნილი | საფლუტინი 50მკგ/250 მკგ | პოლონეთი | ||
სალმეტეროლი/ფლუტიკაზონი 50მკგ/500მკგ საინჰალაციო ფხვნილი | საფლუტინი 50მკგ/500მკგ | პოლონეთი | ||
27 | ფილტვი | სალბუტამოლი 100მკგ დოზა საინჰალაციო აეროზოლი | სალბუტამოლი.ინტელი 200 დოზა | ესპანეთი |
28 | ფილტვი | მეთილპრედნიზოლონი 16მგ | მედროლი 16მგ | იტალია |
29 | ფილტვი | აკლიდინიუმის ბრომიდი საინჰალაციო ფხვნილი (კაფსულა) ინჰალატორთან ერთად/322მკგ/დოზა | ბრეტარისი ჯენუეირი 322მგკ 60 დოზა | ესპანეთი |
30 | პარკინსონი | ლევოდოპა,კარბიდოპა 250მგ/25მგ | ნაკომი 250მგ/25მგ | სლოვენია |
31 | პარკინსონი | ლევოდოპა,ბენსერაზიდის ჰიდროქლორიდი 100მგ/25მგ | მადოპარი 100მგ/25მგ | იტალია |
32 | ეპილეფსია | ლევეტირაცეტამი 500მგ | ლევეტირაცეტამი აკორდი 500მგ | დიდი ბრიტანეთი |
33 | ეპილეფსია | კარბამაზეპინი 200მგ | ნეიროლეფსინი 200მგ | საქართველო |
34 | ეპილეფსია | ნატრიუმის ვალპროატი 300მგ | დეპაკინი ქრონო | საფრანგეთი |
ნატრიუმის ვალპროატი 500მგ | დეპაკინი ქრონო | საფრანგეთი | ||
35 | ეპილეფსია | ლამოტრიჯინი 100მგ | ლამოტრიქსი | კვიპროსი |
ლამოტრიჯინი 25მგ | ლამიქტალი 25მგ | პოლონეთი |
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.